- 商品名稱:YGFB扁平電纜
- 添加時間:2021-10-14 14:15:34
用途
本產(chǎn)品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
使用條件
使用環(huán)境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
YGCPB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGFB | 硅橡膠絕緣丁晴復(fù)合物護套扁電纜 |
YGFPB | 硅橡膠絕緣丁晴復(fù)合物護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-VFR | 丁晴復(fù)合物絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
YGCB-VFRP | 丁晴復(fù)合物絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于MΩ.km | 絕緣電阻常數(shù) | 試驗電壓 | 芯數(shù) |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡膠絕緣90℃時 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: